Stand Play-Off II

                               
  POULE A: SPEELDAG 10  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII A = FC LINKWOOD 24 3 27 8 2 0 61 52 9 110  
  POII A = PIX UNITED 18 2 20 6 4 0 56 50 6 104  
  POII A = FC FLOSSIE 12 5 17 4 6 0 43 51 -8 84  
  POII A = FC OLÉ 13 1 14 4 5 1 39 45 -6 100  
  POII A +1 FCB 9 4 13 3 7 0 50 51 -1 104  
  POII A -1 SPAGHETTI FREAKS 13 0 13 4 5 1 48 48 0 80  
                               
                               
  POULE B: SPEELDAG 10  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII B = FC KRATIEN 21 3 24 7 3 0 61 53 8 94  
  POII B = THOR ELEVEN 18 4 22 6 4 0 66 50 16 110  
  POII B +3 EL NIÑO 13 2 15 4 5 1 56 58 -2 110  
  POII B -1 POTTESTAMPERS 15 0 15 5 5 0 55 60 -5 90  
  POII B -1 FC DE AAPJES 13 1 14 4 5 1 42 51 -9 79  
  POII B -1 TORPEDO DUMON 8 5 13 2 6 2 52 60 -8 110  
                               
                               
  POULE A: SPEELDAG 9  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII A = FC LINKWOOD 21 3 24 7 2 0 53 46 7 109  
  POII A +1 PIX UNITED 15 2 17 5 4 0 50 48 2 103  
  POII A -1 FC FLOSSIE 12 5 17 4 5 0 43 44 -1 85  
  POII A +1 FC OLÉ 13 1 14 4 4 1 37 39 -2 99  
  POII A -1 SPAGHETTI FREAKS 13 0 13 4 4 1 42 40 2 79  
  POII A = FCB 6 4 10 2 7 0 43 51 -8 103  
                               
                               
  POULE B: SPEELDAG 9  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII B = FC KRATIEN 18 3 21 6 3 0 52 45 7 93  
  POII B = THOR ELEVEN 15 4 19 5 4 0 54 41 13 109  
  POII B = POTTESTAMPERS 15 0 15 5 4 0 47 51 -4 89  
  POII B = FC DE AAPJES 13 1 14 4 4 1 37 43 -6 78  
  POII B = TORPEDO DUMON 8 5 13 2 5 2 43 48 -5 109  
  POII B = EL NIÑO 10 2 12 3 5 1 48 53 -5 109  
                               
                               
  POULE A: SPEELDAG 8  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII A = FC LINKWOOD 18 3 21 6 2 0 49 44 5 108  
  POII A = FC FLOSSIE 12 5 17 4 4 0 42 40 2 86  
  POII A +1 PIX UNITED 12 2 14 4 4 0 45 45 0 102  
  POII A -1 SPAGHETTI FREAKS 13 0 13 4 3 1 39 35 4 78  
  POII A +1 FC OLÉ 10 1 11 3 4 1 33 38 -5 98  
  POII A -1 FCB 6 4 10 2 6 0 41 47 -6 102  
                               
                               
  POULE B: SPEELDAG 8  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII B = FC KRATIEN 18 3 21 6 2 0 51 42 9 92  
  POII B = THOR ELEVEN 12 4 16 4 4 0 51 40 11 108  
  POII B +2 POTTESTAMPERS 15 0 15 5 3 0 39 41 -2 88  
  POII B -1 FC DE AAPJES 12 1 13 4 4 0 36 42 -6 77  
  POII B -1 TORPEDO DUMON 7 5 12 2 5 1 42 47 -5 108  
  POII B = EL NIÑO 7 2 9 2 5 1 38 45 -7 108  
                               
                               
  POULE A: SPEELDAG 7  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII A = FC LINKWOOD 15 3 18 5 2 0 47 43 4 107  
  POII A = FC FLOSSIE 12 5 17 4 3 0 41 38 3 85  
  POII A = SPAGHETTI FREAKS 13 0 13 4 2 1 39 34 5 77  
  POII A = PIX UNITED 9 2 11 3 4 0 40 42 -2 101  
  POII A = FCB 6 4 10 2 5 0 38 42 -4 101  
  POII A = FC OLÉ 7 1 8 2 4 1 32 38 -6 97  
                               
                               
  POULE B: SPEELDAG 7  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII B = FC KRATIEN 15 3 18 5 2 0 47 40 7 91  
  POII B = THOR ELEVEN 12 4 16 4 3 0 48 36 12 107  
  POII B = FC DE AAPJES 12 1 13 4 3 0 36 41 -5 76  
  POII B = TORPEDO DUMON 7 5 12 2 4 1 40 43 -3 107  
  POII B = POTTESTAMPERS 12 0 12 4 3 0 38 41 -3 87  
  POII B = EL NIÑO 4 2 6 1 5 1 34 42 -8 107  
                               
                               
  POULE A: SPEELDAG 6  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII A = FC LINKWOOD 12 3 15 4 2 0 36 35 1 106  
  POII A = FC FLOSSIE 9 5 14 3 3 0 34 32 2 84  
  POII A +1 SPAGHETTI FREAKS 13 0 13 4 1 1 33 27 6 76  
  POII A -1 PIX UNITED 9 2 11 3 3 0 32 31 1 100  
  POII A = FCB 6 4 10 2 4 0 32 34 -2 100  
  POII A = FC OLÉ 4 1 5 1 4 1 24 32 -8 96  
                               
                               
  POULE B: SPEELDAG 6  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII B = FC KRATIEN 12 3 15 4 2 0 41 35 6 90  
  POII B = THOR ELEVEN 9 4 13 3 3 0 36 31 5 106  
  POII B +1 FC DE AAPJES 12 1 13 4 2 0 31 29 2 75  
  POII B -1 TORPEDO DUMON 7 5 12 2 3 1 33 32 1 106  
  POII B = POTTESTAMPERS 9 0 9 3 3 0 27 34 -7 86  
  POII B = EL NIÑO 4 2 6 1 4 1 29 36 -7 106  
                               
                               
  POULE A: SPEELDAG 5  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII A = FC LINKWOOD 9 3 12 3 2 0 29 29 0 105  
  POII A +1 FC FLOSSIE 6 5 11 2 3 0 22 23 -1 83  
  POII A +1 PIX UNITED 9 2 11 3 2 0 23 19 4 99  
  POII A +1 SPAGHETTI FREAKS 10 0 10 3 1 1 24 19 5 75  
  POII A -3 FCB 6 4 10 2 3 0 24 25 -1 99  
  POII A = FC OLÉ 4 1 5 1 3 1 18 25 -7 95  
                               
                               
  POULE B: SPEELDAG 5  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII B = FC KRATIEN 12 3 15 4 1 0 37 27 10 89  
  POII B +1 THOR ELEVEN 9 4 13 3 2 0 32 26 6 105  
  POII B -1 TORPEDO DUMON 6 5 11 2 3 0 30 29 1 105  
  POII B = FC DE AAPJES 9 1 10 3 2 0 23 25 -2 74  
  POII B = POTTESTAMPERS 6 0 6 2 3 0 22 30 -8 85  
  POII B = EL NIÑO 3 2 5 1 4 0 26 33 -7 105  
                               
                               
  POULE A: SPEELDAG 4  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII A +1 FC LINKWOOD 9 3 12 3 1 0 27 20 7 104  
  POII A -1 FCB 6 4 10 2 2 0 20 20 0 98  
  POII A = FC FLOSSIE 3 5 8 1 3 0 17 19 -2 82  
  POII A +1 PIX UNITED 6 2 8 2 2 0 16 16 0 98  
  POII A -1 SPAGHETTI FREAKS 7 0 7 2 1 1 15 17 -2 74  
  POII A = FC OLÉ 4 1 5 1 2 1 15 18 -3 94  
                               
                               
  POULE B: SPEELDAG 4  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII B +2 FC KRATIEN 9 3 12 3 1 0 29 20 9 88  
  POII B -1 TORPEDO DUMON 6 5 11 2 2 0 24 22 2 104  
  POII B -1 THOR ELEVEN 6 4 10 2 2 0 25 20 5 104  
  POII B = FC DE AAPJES 9 1 10 3 1 0 22 19 3 73  
  POII B = POTTESTAMPERS 6 0 6 2 2 0 15 22 -7 84  
  POII B = EL NIÑO 0 2 2 0 4 0 20 32 -12 104  
                               
                               
  POULE A: SPEELDAG 3  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII A +1 FCB 6 4 10 2 1 0 15 11 4 97  
  POII A +2 FC LINKWOOD 6 3 9 2 1 0 18 15 3 103  
  POII A -2 FC FLOSSIE 3 5 8 1 2 0 15 14 1 83  
  POII A -1 SPAGHETTI FREAKS 7 0 7 2 0 1 14 11 3 73  
  POII A = PIX UNITED 3 2 5 1 2 0 10 15 -5 97  
  POII A = FC OLÉ 1 1 2 0 2 1 10 16 -6 93  
                               
                               
  POULE B: SPEELDAG 3  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII B = TORPEDO DUMON 6 5 11 2 1 0 19 15 4 103  
  POII B +1 THOR ELEVEN 6 4 10 2 1 0 19 13 6 103  
  POII B +1 FC KRATIEN 6 3 9 2 1 0 22 14 8 87  
  POII B -2 FC DE AAPJES 6 1 7 2 1 0 15 14 1 72  
  POII B +1 POTTESTAMPERS 3 0 3 1 2 0 6 15 -9 83  
  POII B -1 EL NIÑO 0 2 2 0 3 0 13 23 -10 103  
                               
                               
  POULE A: SPEELDAG 2  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII A = FC FLOSSIE 3 5 8 1 1 0 11 8 3 82  
  POII A +1 FCB 3 4 7 1 1 0 11 8 3 96  
  POII A +1 SPAGHETTI FREAKS 6 0 6 2 0 0 12 9 3 72  
  POII A -2 FC LINKWOOD 3 3 6 1 1 0 12 11 1 102  
  POII A = PIX UNITED 3 2 5 1 1 0 7 11 -4 96  
  POII A = FC OLÉ 0 1 1 0 2 0 8 14 -6 92  
                               
                               
  POULE B: SPEELDAG 2  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII B = TORPEDO DUMON 6 5 11 2 0 0 14 7 7 102  
  POII B +1 FC DE AAPJES 6 1 7 2 0 0 13 11 2 71  
  POII B -1 THOR ELEVEN 3 4 7 1 1 0 11 8 3 102  
  POII B = FC KRATIEN 3 3 6 1 1 0 14 9 5 86  
  POII B = EL NIÑO 0 2 2 0 2 0 8 15 -7 102  
  POII B = POTTESTAMPERS 0 0 0 0 2 0 3 13 -10 82  
                               
                               
  POULE A: SPEELDAG 1  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII A = FC FLOSSIE 3 5 8 1 0 0 7 2 5 81  
  POII A +1 FC LINKWOOD 3 3 6 1 0 0 8 6 2 101  
  POII A -1 FCB 0 4 4 0 1 0 5 6 -1 95  
  POII A +2 SPAGHETTI FREAKS 3 0 3 1 0 0 6 5 1 71  
  POII A -1 PIX UNITED 0 2 2 0 1 0 2 7 -5 95  
  POII A -1 FC OLÉ 0 1 1 0 1 0 6 8 -2 91  
                               
                               
  POULE B: SPEELDAG 0  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII B = TORPEDO DUMON 3 5 8 1 0 0 7 6 1 101  
  POII B = THOR ELEVEN 3 4 7 1 0 0 6 2 4 101  
  POII B +2 FC DE AAPJES 3 1 4 1 0 0 7 6 1 70  
  POII B -1 FC KRATIEN 0 3 3 0 1 0 6 7 -1 85  
  POII B -1 EL NIÑO 0 2 2 0 1 0 6 7 -1 101  
  POII B = POTTESTAMPERS 0 0 0 0 1 0 2 6 -4 81  
                               
                               
  POULE A: SPEELDAG 0  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII A = FC FLOSSIE 0 5 5                
  POII A = FCB 0 4 4                
  POII A = FC LINKWOOD 0 3 3                
  POII A = PIX UNITED 0 2 2                
  POII A = FC OLÉ 0 1 1                
  POII A = SPAGHETTI FREAKS 0 0 0                
                               
                               
  POULE B: SPEELDAG 0  
  POS   +/-/= PLOEGNAAM PUNTEN MATCHEN PRONOPUNTEN REP  
    POII BNS TOT W V G V T G  
  POII B = TORPEDO DUMON 0 5 5                
  POII B = THOR ELEVEN 0 4 4                
  POII B = FC KRATIEN 0 3 3                
  POII B = EL NIÑO 0 2 2                
  POII B = FC DE AAPJES 0 1 1                
  POII B = POTTESTAMPERS 0 0 0