POULE A: SPEELDAG 5
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
+1 FC MUUNS 12 4 1 0 45 34 11 5
-1 FC BAPTIZER 9 3 2 0 44 35 9 5
= FC BIESJE 7 2 2 1 35 28 7 5
= LN7 7 2 2 1 33 39 -6 3
X = EL TORNADO 7 2 2 1 27 30 -3 3
X = FC FLOSSIE 1 0 4 1 28 46 -18 5
POULE B: SPEELDAG 5
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= GBL 11 3 0 2 48 33 15 3
= FC KRATIEN 11 3 0 2 46 28 18 5
= SPAGHETTI FREAKS 6 2 3 0 42 43 -1 3
+2 FC LINKWOOD 5 1 2 2 36 41 -5 5
X -1 TORPEDO DUMON 5 1 2 2 35 43 -8 5
X -1 BLUVNGOAN 3 1 4 0 30 49 -19 3
POULE C: SPEELDAG 5
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= THOR ELEVEN 12 4 1 0 34 25 9 5
+1 EL NIÑO 10 3 1 1 32 28 4 5
-1 POTTESTAMPERS 7 2 2 1 30 32 -2 3
+2 FC LEGENDS 6 2 3 0 34 38 -4 5
X -1 LUCKY AJAX 6 2 3 0 32 33 -1 5
X -1 TK UNITED 3 1 4 0 32 38 -6 5
POULE D: SPEELDAG 5
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= FCB 12 4 1 0 43 24 19 5
= FC OLÉ 10 3 1 1 37 31 6 5
+1 DE AAPJES 8 2 1 2 28 25 3 5
-1 THE REDS 6 2 3 0 32 36 -4 3
X = SMOUTCITY UNITED 4 1 3 1 27 37 -10 5
X = PIX UNITED 2 0 3 2 30 44 -14 5
POULE A: SPEELDAG 4
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
+2 FC BAPTIZER 9 3 1 0 37 27 10 4
-1 FC MUUNS 9 3 1 0 36 26 10 4
-1 FC BIESJE 7 2 1 1 27 19 8 4
= LN7 4 1 2 1 25 32 -7 2
X = EL TORNADO 4 1 2 1 22 26 -4 4
X = FC FLOSSIE 1 0 3 1 24 41 -17 4
POULE B: SPEELDAG 4
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= GBL 10 3 0 1 38 23 15 2
= FC KRATIEN 8 2 0 2 34 23 11 4
= SPAGHETTI FREAKS 6 2 2 0 37 31 6 2
= TORPEDO DUMON 4 1 2 1 25 33 -8 4
X +1 BLUVNGOAN 3 1 3 0 24 39 -15 4
X -1 FC LINKWOOD 2 0 2 2 26 35 -9 4
POULE C: SPEELDAG 4
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
+1 THOR ELEVEN 9 3 1 0 25 19 6 4
+1 POTTESTAMPERS 7 2 1 1 25 21 4 2
+1 EL NIÑO 7 2 1 1 22 20 2 4
-3 LUCKY AJAX 6 2 2 0 26 24 2 4
X = TK UNITED 3 1 3 0 24 28 -4 4
X = FC LEGENDS 3 1 3 0 23 33 -10 4
POULE D: SPEELDAG 4
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= FCB 9 3 1 0 33 21 12 4
= FC OLÉ 7 2 1 1 29 26 3 4
+1 THE REDS 6 2 2 0 27 28 -1 2
-1 DE AAPJES 5 1 1 2 22 22 0 4
X = SMOUTCITY UNITED 4 1 2 1 24 31 -7 4
X = PIX UNITED 2 0 2 2 27 34 -7 4
POULE A: SPEELDAG 3
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= FC MUUNS 9 3 0 0 35 23 12 3
= FC BIESJE 7 2 0 1 25 13 12 3
= FC BAPTIZER 6 2 1 0 31 25 6 3
= LN7 3 1 2 0 20 27 -7 1
X = EL TORNADO 1 0 2 1 19 25 -6 3
X = FC FLOSSIE 0 0 3 0 19 36 -17 3
POULE B: SPEELDAG 3
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= GBL 9 3 0 0 34 19 15 1
= FC KRATIEN 7 2 0 1 30 19 11 3
= SPAGHETTI FREAKS 6 2 1 0 34 25 9 1
= TORPEDO DUMON 3 1 2 0 22 30 -8 3
X = FC LINKWOOD 1 0 2 1 23 32 -9 3
X = BLUVNGOAN 0 0 3 0 18 36 -18 3
POULE C: SPEELDAG 3
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= LUCKY AJAX 6 2 1 0 24 21 3 3
+3 THOR ELEVEN 6 2 1 0 20 17 3 3
= POTTESTAMPERS 4 1 1 1 20 19 1 1
= EL NIÑO 4 1 1 1 19 18 1 3
X -3 TK UNITED 3 1 2 0 22 23 -1 3
X = FC LEGENDS 3 1 2 0 21 28 -7 3
POULE D: SPEELDAG 3
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= FCB 9 3 0 0 30 17 13 3
+1 FC OLÉ 6 2 1 0 27 24 3 3
+3 DE AAPJES 4 1 1 1 20 20 0 3
-2 THE REDS 3 1 2 0 23 25 -2 1
X -1 SMOUTCITY UNITED 3 1 2 0 20 27 -7 3
X -1 PIX UNITED 1 0 2 1 23 30 -7 3
POULE A: SPEELDAG 2
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= FC MUUNS 6 2 0 0 21 10 11 2
= FC BIESJE 6 2 0 0 17 5 12 2
+2 FC BAPTIZER 3 1 1 0 15 16 -1 2
-1 LN7 3 1 1 0 7 13 -6 0
X +1 EL TORNADO 0 0 2 0 11 17 -6 2
X -2 FC FLOSSIE 0 0 2 0 10 20 -10 2
POULE B: SPEELDAG 2
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
+1 GBL 6 2 0 0 18 12 6 0
+2 FC KRATIEN 4 1 0 1 19 11 8 2
+2 SPAGHETTI FREAKS 3 1 1 0 19 14 5 0
-3 TORPEDO DUMON 3 1 1 0 14 19 -5 2
X -2 FC LINKWOOD 1 0 1 1 12 17 -5 2
X = BLUVNGOAN 0 0 2 0 11 20 -9 2
POULE C: SPEELDAG 2
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
+2 LUCKY AJAX 6 2 0 0 17 11 6 2
+3 TK UNITED 3 1 1 0 17 12 5 2
-1 POTTESTAMPERS 3 1 1 0 14 13 1 0
-3 EL NIÑO 3 1 1 0 13 12 1 2
X +1 THOR ELEVEN 3 1 1 0 9 12 -3 2
X -2 FC LEGENDS 0 0 2 0 11 21 -10 2
POULE D: SPEELDAG 2
POS.   +/-/= PLOEGNAAM PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= FCB 6 2 0 0 17 10 7 2
+3 THE REDS 3 1 1 0 17 15 2 2
+3 FC OLÉ 3 1 1 0 14 15 -1 2
-2 SMOUTCITY UNITED 3 1 1 0 13 14 -1 2
X -2 PIX UNITED 1 0 1 1 14 17 -3 2
X -2 DE AAPJES 1 0 1 1 10 14 -4 2
POULE A: SPEELDAG 1
POS.   +/-/= POULE A PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= FC MUUNS 3 1 0 0 9 5 4 1
= FC BIESJE 3 1 0 0 8 5 3 1
= LN7 3 1 0 0 7 4 3 0
= FC FLOSSIE 0 0 1 0 5 8 -3 1
X = FC BAPTIZER 0 0 1 0 5 9 -4 1
X = EL TORNADO 0 0 1 0 4 7 -3 1
POULE B: SPEELDAG 1
POS.   +/-/= POULE B PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= TORPEDO DUMON 3 1 0 0 7 6 1 1
= GBL 3 1 0 0 7 6 1 1
= FC LINKWOOD 1 0 0 1 6 6 0 1
= FC KRATIEN 1 0 0 1 6 6 0 1
X = SPAGHETTI FREAKS 0 0 1 0 6 7 -1 0
X = BLUVNGOAN 0 0 1 0 6 7 -1 1
POULE C: SPEELDAG 1
POS.   +/-/= POULE C PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= EL NIÑO 3 1 0 0 10 7 3 1
= POTTESTAMPERS 3 1 0 0 9 4 5 0
= LUCKY AJAX 3 1 0 0 8 6 2 1
= FC LEGENDS 0 0 1 0 7 10 -3 1
X = TK UNITED 0 0 1 0 6 8 -2 1
X = THOR ELEVEN 0 0 1 0 4 9 5 1
POULE D: SPEELDAG 1
POS.   +/-/= POULE D PTN MATCHEN PRONOPUNTEN IREP
  WINST VERLIES GELIJK VOOR TEGEN SALDO
= FCB 3 1 0 0 10 7 3 1
= SMOUTCITY UNITED 3 1 0 0 8 7 1 1
= PIX UNITED 1 0 0 1 7 7 0 1
= DE AAPJES 1 0 0 1 7 7 0 1
X = THE REDS 0 0 1 0 7 8 -1 1
X = FC OLÉ 0 0 1 0 7 10 -3 1